资产公司资产负债表-3月
时间:2020-04-01浏览:1196
资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: |
|
|
| 流动负债: |
|
货币资金 | 1 | 770,412.12 | 770,188.12 | 短期借款 | 31 |
|
|
短期投资 | 2 |
|
| 应付票据 | 32 |
|
|
应收票据 | 3 |
|
| 应付账款 | 33 |
|
|
应收账款 | 4 |
|
| 预收帐款 | 34 |
|
|
预付账款 | 5 | 1,200.00 | 1,200.00 | 应付职工薪酬 | 35 |
|
|
应收股利 | 6 |
|
| 应交税费 | 36 |
|
|
应收利息 | 7 |
|
| 应付利息 | 37 |
|
|
其他应收款 | 8 | 50,436,795.14 | 50,436,795.14 | 应付利润 | 38 |
|
|
存货 | 9 |
|
| 其他应付款 | 39 | 53,192,938.14 | 53,192,938.14 |
其中:原材料 | 10 |
|
| 其他流动负债 | 40 |
|
|
在产品 | 11 |
|
| 流动负债合计 | 41 | 53,192,938.14 | 53,192,938.14 |
库存商品 | 12 |
|
| 非流动负债: |
|
|
|
周转材料 | 13 |
|
| 长期借款 | 42 |
|
|
其他流动资产 | 14 |
|
| 长期应付款 | 43 |
|
|
流动资产合计 | 15 | 51,208,407.26 | 51,208,183.26 | 递延收益 | 44 |
|
|
非流动资产合计: |
|
|
| 其他非流动负债 | 45 |
|
|
长期债券投资 | 16 |
|
| 非流动负债合计 | 46 |
|
|
长期股权投资 | 17 | 3,978,793.00 | 3,978,793.00 | 负债合计 | 47 | 53,192,938.14 | 53,192,938.14 |
固定资产原价 | 18 |
|
|
|
|
|
|
减:累计折旧 | 19 |
|
|
|
|
|
|
固定资产账面价值 | 20 |
|
|
|
|
|
|
在建工程 | 21 |
|
|
|
|
|
|
工程物资 | 22 |
|
|
|
|
|
|
固定资产清理 | 23 |
|
|
|
|
|
|
生产性生物资产 | 24 |
|
| 所有者权益(或股东权益) |
|
|
无形资产 | 25 |
|
| 实收资本(或股本) | 48 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
开发支出 | 26 |
|
| 资本公积 | 49 |
|
|
长期待摊费用 | 27 |
|
| 盈余公积 | 50 |
|
|
其他非流动资产 | 28 |
|
| 未分配利润 | 51 | -5,737.88 | -5,961.88 |
非流动资产合计 | 29 | 3,978,793.00 | 3,978,793.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | 1,994,262.12 | 1,994,038.12 |
资产总计 | 30 | 55,187,200.26 | 55,186,976.26 | 负债和所有者权益合计 | 53 | 55,187,200.26 | 55,186,976.26 |