| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、营业收入 | 1 | ||
| 减:营业成本 | 2 | ||
| 主营业务税金及附加 | 3 | ||
| 其中:消费税 | 4 | ||
| 营业税 | 5 | ||
| 城市维护建设税 | 6 | ||
| 资源税 | 7 | ||
| 土地增值税 | 8 | ||
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | ||
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | ||
| 销售费用 | 11 | ||
| 其中:商品维护费 | 12 | ||
| 广告费和业务宣传费 | 13 | ||
| 管理费用 | 14 | 2,100.00 | 900.00 |
| 其中:开办费 | 15 | ||
| 业务招待费 | 16 | ||
| 研究费用 | 17 | ||
| 财务费用 | 18 | 361.27 | -269.38 |
| 其中:利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | -833.73 | -279.38 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | -2,461.27 | -630.62 |
| 加:营业外收入 | 22 | ||
| 其中:政府补助 | 23 | ||
| 减:营业外支出 | 24 | ||
| 其中:坏账损失 | 25 | ||
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | ||
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | ||
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | ||
| 税收滞纳金 | 29 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | -2,461.27 | -630.62 |
| 减:所得税 | 31 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | -2,461.27 | -630.62 |

