| 博学利润表 | |||
| 期间:2018.9 | |||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 行次 | 本 季 数 | 本年累计数 |
| 一、主营业务收入 | 1 | ||
| 减:主营业务成本 | 2 | 4,311.00 | |
| 主营业务税金及附加 | 4 | ||
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 5 | -4,311.00 | |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 6 | ||
| 减:营业费用 | 7 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 8 | 2,850.00 | 19,366.00 |
| 财务费用 | 9 | -577.40 | -920.94 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10 | -2,272.60 | -22,756.06 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 11 | ||
| 补贴收入 | 12 | ||
| 营业外收入 | 13 | ||
| 减:营业外支出 | 14 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | -2,272.60 | -22,756.06 |
| 减:所得税 | 16 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17 | -2,272.60 | -22,756.06 |

