| 利润表 | ||
| 单位名称:武汉江大资产经营有限公司 | 2017年12月 | 单位:元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、主营业务收入 | ||
| 减:主营业务成本 | ||
| 主营业务税金及附加 | ||
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | ||
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | ||
| 减:营业费用 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 32.00 | 4,082.00 |
| 财务费用 | -604.05 | -1,833.42 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 572.05 | -2,248.58 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 补贴收入 | ||
| 营业外收入 | 0 | 0 |
| 减:营业外支出 | 0 | 0 |
| 加:以前年度损益调整 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 572.05 | -2,248.58 |
| 减:所得税 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 572.05 | -2,248.58 |

