| 利润表 | ||
| 单位名称:武汉博学体育运动俱乐部有限公司 | 2017-9-30 | 单位:元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、主营业务收入 | 855.34 | 39600.95 |
| 减:主营业务成本 | 0 | 7963 |
| 主营业务税金及附加 | 0 | 0 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 855.34 | 31637.95 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 减:营业费用 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 17549.15 | 65243.98 |
| 财务费用 | -225.39 | -753.99 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16468.42 | -32852.04 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 补贴收入 | ||
| 营业外收入 | 0 | 0 |
| 减:营业外支出 | 0 | 0 |
| 加:以前年度损益调整 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -16468.42 | -32852.04 |
| 减:所得税 | 0 | 0 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -16468.42 | -32852.04 |

